Anémomètre - Testo 410-2
Ref: KA04411H
Les avantages
- Mesure de la vitesse du vent.
- Mesure de la température et de l'humidité.
- Stabilité dans le temps du capteur capacitif Testo.
Prix 255,00 € 306,00 € TTC
306,00 €
Anémomètre - Testo 410-2
- En stock
- 3 ans
Anémomètre - Testo 410-2 - Anémomètre
.
Livré avec 2 piles LR3, dragonne, étui ceinture, capot de protection et protocole d'étalonnage.
| Modèle | Testo 410-2 |
|---|---|
| Vitesse du vent mesurée mini | 0.5 m/s |
| Vitesse du vent mesurée maxi | 20 m/s |
| Vitesse du vent précision | ± 0.2 (+ 2 % VM) m/s |
| Température mesurée mini | - 10 °C |
| Température mesurée maxi | 50 °C |
| Température précision | ± 0,5 °C |
| Humidité relative mesurée mini | 0 % |
| Humidité relative mesurée maxi | 100 % |
| Humidité relative précision | ± 2,5 % |
| Alimentation | 2 piles AAA (LR3) |
| Humidité relative résolution | 0.1 % |
| Vitesse du vent résolution | 0.1 m/s |
| Température résolution | 0.1 °C |
| Autonomie | 100 h |
| DEEE | oui |
Fiche produit
Télécharger

