Multimètre enregistreur portable - 287 - Fluke®
Ref: LJ21637D
Les avantages
- Multimètre enregistreur 287 compatible avec l'application mobile Fluke Connect®.
- Grand écran 1/4 VGA, 50 000 points avec rétroéclairage blanc.
- Fonction TrendCapture documente rapidement l'état des performances et affiche un graphique de l'événement survenu.
- Regroupe précision et commodité dans un Multimètre portable.
Prix 1 305,00 € 1 566,00 € TTC
1 566,00 €
Multimètre enregistreur portable - 287 - Fluke®
- En stock
- 3 ans
Multimètre enregistreur portable - 287 - Fluke® - Multimètre
| Type de produit | Multimètres |
|---|---|
| Affichage | 50 000 points |
| Tension AC mini | 0.001 mV |
| Tension AC maxi | 1000 V |
| Intensité AC mini | 0.01 µA |
| Tension DC mini | 0.001 mV |
| Tension DC maxi | 1000 V |
| Intensité AC maxi | 10 A |
| Intensité DC mini | 0.01 µA |
| Intensité DC maxi | 10 A |
| Résistance mini | 0.01 Ohm |
| Résistance maxi | 500 MOhm |
| Fréquence mini | 0.001 Hz |
| Fréquence maxi | 1000 kHz |
| Largeur | 102 mm |
| Épaisseur | 60 mm |
| Longueurs | 222 mm |
| Précision | ±(0,025%+2) |
| Poids du produit | 0.871 g |


