Enregistreur de données climatiques - Testo 176 H2
Ref: LG07741A
Les avantages
- Haute sécurité des données
- 2 entrées pour sondes de température/humidité externes
- Mémoire étendue jusqu’à 2 millions de valeurs
- Autonomie pile jusqu’à 8 ans
- Transfert rapide des données via interface USB ou carte SD
- Boitier métallique
Prix 739,00 € 886,80 € TTC
886,80 €
Enregistreur de données climatiques - Testo 176 H2
- En stock
- Légale
Enregistreur de données climatiques - Testo 176 H2 - Thermohygromètre
| Type de produit | Enregistreurs d'humidité |
|---|---|
| Modèle | Testo 176 H2 |
| Température mesurée mini | -20 |
| Température mesurée maxi | 70 °C |
| Température précision | ± 0.2 °C |
| Type de produit | Enregistreur de données de température et d'humidi |
| Humidité relative mesurée | 0 - 100 % |
| Longueur hors tout | 103 mm |
| Largeur hors tout | 63 mm |
| Épaisseur hors tout | 33 mm |
| Protection IP | IP 65 |
| Alimentation | 1 x pile AA mignon (lithium, TL-5903) |


