Armoire de sécurité anti-corrosion haute - 2 portes
Ref: LJ01791J
Les avantages
- Armoire de sécurité anti-corrosion haute 2 portes pour le stockage de vos produits corrosifs.
- Parties métalliques (charnières, taquets, rails) peintes contre la corrosion.
- Ouverture des portes avec un angle de 110° permettant l’extraction des étagères sans les incliner.
- Système d’amortissage des portes et des tiroirs.
- Fermeture à clef.
Prix 2 519,00 € 3 022,80 € TTC
3 022,80 €
Armoire de sécurité anti-corrosion haute - 2 portes
- En stock
- 1 an
Armoire de sécurité anti-corrosion haute - 2 portes - Armoire de sûreté
.
Nous vous recommandons vivement l’ajout d’un caisson de ventilation ou de filtration à votre armoire de sécurité anti-corrosion. Le caisson permet d’extraire les vapeurs stagnantes contenues de votre armoire. Équipement interne : 2 compartiments équipés chacun de 2 étagères en polypropylène. La charge admissible par étagère est de 60 kg uniformément répartis. Volume de rétention par étagère de 7L. Livrée avec pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 386.
| Type de produit | Armoires pour produits corrosifs |
|---|---|
| Modèle | K89019 |
| Capacité | 100 L |
| Porte coloris | Gris clair |
| Profondeur utile | 550 mm |
| Largeur hors tout | 1140 mm |
| Profondeur hors tout | 550 mm |
| Hauteur hors tout | 1950 mm |
| Poids du produit | 130 kg |
| Matériau | Mélaminé |
| Largeur utile | 1080 mm |
| Type de fermeture | Fermeture à clé |
| Résistance au feu | Aucune |
| Nb de compartiments | 2 |
| Capacité de rétention | 28 L |
| Hauteur utile | 1890 mm |
| Pour produits | Corrosifs (acides et bases) |
| Charge maxi par tablette | 40 kg |
| Épaisseur (/10e) | N/A |
| Nb de tablettes | 4 |
| Norme | ISO 3864 |
| Traitement antibactérien | oui |
| Hauteur hors tout (Intervalle) | Haute (1500 - 2300 mm) |
| Largeur hors tout (Intervalle) | + 800 mm |
| Norme EN | EN 16121+A1 |
| Emballage recyclable | Oui - 100 % |
| Emballage recyclé | 100 % |
| Livré monté | oui |
| Nb de portes | 2 |
| Coloris | Gris clair |


